PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
LISTA KONKURSOWA NR 1
------------------------
z lotu <\B>Chełmża z dnia 30.04.16
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:10:18.0 N 18:34:49.0 E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 9,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 100.672 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 13
4.Ilość wysłanych gołębi................: 539
5.Ilość konkursów.......................: 108
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1078.72
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 913.99
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,27,45
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,53,24
10.Sredni czas trwania konkursu..........:16 min. 49 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :Słonecznie,Chłodno
w miejscu przylotu:Słonecznie
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 7 konkursów
Punkty stałe 15.0, punkty wg wzoru GMP.
<\B>Sekcja Bielsk - Cały Gołębnik [ 5]
Lot do MP w kat.A.
ROZLICZENIE LOTU
┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐
│ Nr │ Sekcja │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │
│ │ │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │ │
├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│ 2 │ Bielsk │ 13 │ 539 │ 108 │20.04│
├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│ Razem: │ 13 │ 539 │ 108 │ │
└──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
<\C>
PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
- 1 -
Lista konkursowa nr 1. Lot do MP w kat.A.
z lotu Chełmża, w dniu 30.04.16
┌───┬──────────────────────┬──┬────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬─────────────┐
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ │Se│ NUMER OBRĄCZKI │ CZAS │SZYBKOŚĆ│COEFFI│ WYNIK │ODLEGŁ. │PUNKTY │ PUNKTY │
│ │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │ [km] │ │ │
└───┴──────────────────────┴──┴────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴─────────────┘
1 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 10:36:37 1078.72 1.86 60- 11- 7 104.222 15.000
2 Amlicki Marek 2 PL-475-15 10:39:21 1075.37 3.71 58- 15- 7 106.838 14.970
3 Amlicki Marek 2 PL-475-15 10:39:23 1075.01 5.57 2 < 8> 106.838 14.940
4 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:33:35 1074.20 7.42 79- 23- 7 100.527 14.920
5 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-14 10:27:45 1074.18 9.28 46- 8- 7 94.259 14.890
6 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:33:59 1069.63 11.13 2 < 15> 100.527 14.860
7 Żółtowski Marcin 2 PL-280-13 10:41:02 1057.45 12.99 26- 13- 7 106.838 14.830
8 Amlicki Marek 2 PL-475-15 10:41:05 1056.93 14.84 3 < 13> 106.838 14.800
9 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 10:37:58 1055.76 16.70 57- 15- 7 103.429 14.780
10 Żółtowski Marcin 2 PL-280-12 10:41:37 1051.38 18.55 2 < 23> 106.838 14.750
11 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 10:38:56 1045.44 20.41 2 < 12> 103.429 14.720
12 Miszewski Łukasz 2 PL-280-13 10:39:02 1044.39 22.26 3 < 47> 103.429 14.690
13 Amlicki Marek 2 PL-475-15 10:42:28 1042.66 24.12 4 < 29> 106.838 14.660
14 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-14 10:38:21 1042.24 25.97 31- 10- 7 102.504 14.640
15 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:36:39 1040.11 27.83 3 < 18> 100.527 14.610
16 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-14 10:40:13 1039.97 29.68 2 < 19> 104.222 14.580
17 Kacprowski Bogdan 2 PL-280-13 10:38:55 1036.27 31.54 2 < 56> 102.504 14.550
18 Zieliński Marcin 2 PL-475-14 10:37:03 1035.83 33.40 4 < 20> 100.527 14.520
19 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 10:41:19 1028.68 35.25 3 < 44> 104.222 14.500
20 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:38:20 1022.31 37.11 5 < 21> 100.527 14.470
21 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:38:27 1021.10 38.96 6 < 22> 100.527 14.440
22 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:38:34 1019.89 40.82 7 < 24> 100.527 14.410
23 Żółtowski Marcin 2 PL-475-15 10:44:53 1018.64 42.67 3 < 26> 106.838 14.380
24 Zieliński Marcin 2 PL-475-14 10:38:44 1018.17 44.53 8 < 33> 100.527 0.000
25 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 10:32:37 1017.73 46.38 2 < 32> 94.259 14.330
26 Żółtowski Marcin 2 PL-280-10 10:45:06 1016.54 48.24 4 < 27> 106.838 14.300
27 Żółtowski Marcin 2 PL-475-15 10:45:09 1016.05 50.09 5 < 38> 106.838 14.270
28 Chyczewski Piotr 2 PL-475-15 10:35:16 1013.40 51.95 28- 5- 5 96.543 14.240
29 Amlicki Marek 2 PL-475-15 10:45:35 1011.88 53.80 5 < 30> 106.838 14.210
30 Amlicki Marek 2 PL-475-15 10:45:43 1010.61 55.66 6 < 35> 106.838 14.190
31 Chyczewski Piotr 2 PL-280-11 10:35:35 1010.04 57.51 2 < 43> 96.543 14.160
32 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 10:33:45 1005.43 59.37 3 < 34> 94.259 14.130
33 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:40:33 999.77 61.22 9 < 36> 100.527 0.000
34 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 10:34:23 998.68 63.08 4 < 83> 94.259 14.070
35 Amlicki Marek 2 PL-475-14 10:47:00 998.49 64.94 7 < 39> 106.838 14.050
36 Zieliński Marcin 2 PL-475-14 10:40:45 997.79 66.79 10 < 37> 100.527 0.000
37 Zieliński Marcin 2 PL-475-14 10:40:47 997.46 68.65 11 < 64> 100.527 0.000
38 Żółtowski Marcin 2 PL-280-09 10:47:21 995.23 70.50 6 < 40> 106.838 13.960
39 Amlicki Marek 2 PL-280-12 10:47:24 994.77 72.36 8 < 42> 106.838 0.000
40 Żółtowski Marcin 2 PL-475-15 10:47:28 994.15 74.21 7 < 41> 106.838 13.910
41 Żółtowski Marcin 2 PL-475-15 10:47:34 993.23 76.07 8 < 45> 106.838 0.000
42 Amlicki Marek 2 PL-475-14 10:47:40 992.30 77.92 9 < 49> 106.838 0.000
43 Chyczewski Piotr 2 PL-473-14 10:37:24 991.20 79.78 3 < 51> 96.543 13.820
44 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 10:45:14 990.39 81.63 4 < 58> 104.222 13.790
45 Żółtowski Marcin 2 PL-280-12 10:48:08 988.02 83.49 9 < 46> 106.838 0.000
46 Żółtowski Marcin 2 PL-280-13 10:48:16 986.80 85.34 10 < 53> 106.838 0.000
47 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 10:44:56 985.66 87.20 4 < 48> 103.429 13.710
48 Miszewski Łukasz 2 PL-475-14 10:45:05 984.26 89.05 5 < 54> 103.429 13.680
49 Amlicki Marek 2 PL-475-14 10:48:36 983.78 90.91 10 < 50> 106.838 0.000
50 Amlicki Marek 2 PL-475-15 10:48:40 983.17 92.76 11 < 52> 106.838 0.000
51 Chyczewski Piotr 2 PL-280-15 10:38:14 982.79 94.62 4 < 86> 96.543 13.600
52 Amlicki Marek 2 PL-475-15 10:48:50 981.67 96.47 12 < 55> 106.838 0.000
53 Żółtowski Marcin 2 PL-280-12 10:48:53 981.22 98.33 11 < 65> 106.838 0.000
54 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 10:45:28 980.68 100.19 6 < 57> 103.429 13.510
55 Amlicki Marek 2 PL-475-15 10:49:00 980.17 102.04 13 < 63> 106.838 0.000
56 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-14 10:44:44 978.71 103.90 3 < 80> 102.504 13.460
57 Miszewski Łukasz 2 PL-280-13 10:46:02 975.44 105.75 7 < 61> 103.429 13.430
58 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 10:46:55 974.80 107.61 5 < 60> 104.222 13.400
59 Kowalski Tomasz 2 PL-475-15 10:41:46 973.72 109.46 29- 2- 2 99.092 13.370
60 Kowalski Mieczysław 2 PL-280-13 10:47:12 972.22 111.32 6 < 62> 104.222 13.350
61 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 10:46:39 969.80 113.17 8 < 67> 103.429 0.000
62 Kowalski Mieczysław 2 PL-280-13 10:47:35 968.76 115.03 7 < 79> 104.222 13.290
63 Amlicki Marek 2 PL-280-12 10:50:37 965.84 116.88 14 < 76> 106.838 0.000
64 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:44:18 963.83 118.74 12 < 66> 100.527 0.000
65 Żółtowski Marcin 2 PL-280-13 10:51:03 962.07 120.59 12 < 75> 106.838 0.000
66 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:44:37 960.91 122.45 13 < 68> 100.527 0.000
67 Miszewski Łukasz 2 PL-475-14 10:47:55 958.42 124.30 9 < 71> 103.429 0.000
68 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:45:00 957.40 126.16 14 < 72> 100.527 0.000
69 Maciejewski Radosław 2 PL-475-15 10:45:58 956.69 128.01 15- 3- 3 101.377 13.090
70 Maciejewski Radosław 2 PL-475-15 10:46:03 955.94 129.87 2 < 96> 101.377 13.070
71 Miszewski Łukasz 2 PL-475-14 10:48:12 955.91 131.73 10 < 74> 103.429 0.000
72 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:45:12 955.58 133.58 15 < 73> 100.527 0.000
73 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:45:15 955.13 135.44 16 < 77> 100.527 0.000
74 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 10:48:18 955.02 137.29 11 < 78> 103.429 0.000
75 Żółtowski Marcin 2 PL-475-15 10:51:55 954.62 139.15 13 106.838 0.000
76 Amlicki Marek 2 PL-475-15 10:51:56 954.48 141.00 15 106.838 0.000
77 Zieliński Marcin 2 PL-475-14 10:45:22 954.07 142.86 17 < 81> 100.527 0.000
78 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 10:48:26 953.85 144.71 12 < 94> 103.429 0.000
79 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 10:49:16 953.83 146.57 8 < 92> 104.222 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 1. Lot do MP w kat.A.
┌───┬──────────────────────┬──┬────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬─────────────┐
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ │Se│ NUMER OBRĄCZKI │ CZAS │SZYBKOŚĆ│COEFFI│ WYNIK │ODLEGŁ. │PUNKTY │ PUNKTY │
│ │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │ [km] │ │ │
└───┴──────────────────────┴──┴────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴─────────────┘
80 Kacprowski Bogdan 2 PL-280-13 10:47:31 953.38 148.42 4 < 84> 102.504 12.790
81 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:45:30 952.86 150.28 18 < 89> 100.527 0.000
82 Małachowski Jerzy 2 PL-475-15 10:44:29 951.58 152.13 12- 3- 3 99.424 12.730
83 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 10:39:10 950.51 153.99 5 < 98> 94.259 12.700
84 Kacprowski Bogdan 2 PL-281-11 10:48:10 947.65 155.84 5 < 88> 102.504 12.670
85 Kowalski Tomasz 2 PL-280-13 10:44:45 945.99 157.70 2 99.092 12.640
86 Chyczewski Piotr 2 PL-280-14 10:42:10 944.96 159.55 5 96.543 12.620
87 Małachowski Jerzy 2 PL-280-13 10:45:23 943.45 161.41 2 < 104> 99.424 12.590
88 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-15 10:48:41 943.14 163.27 6 < 91> 102.504 12.560
89 Zieliński Marcin 2 PL-475-14 10:46:55 940.24 165.12 19 < 90> 100.527 0.000
90 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:47:04 938.92 166.98 20 < 93> 100.527 0.000
91 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-15 10:49:15 938.25 168.83 7 < 97> 102.504 12.480
92 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 10:51:05 938.23 170.69 9 < 105> 104.222 0.000
93 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:47:30 935.14 172.54 21 < 100> 100.527 0.000
94 Miszewski Łukasz 2 PL-432-14 10:50:49 933.33 174.40 13 < 95> 103.429 0.000
95 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 10:50:51 933.05 176.25 14 < 107> 103.429 0.000
96 Maciejewski Radosław 2 PL-475-15 10:48:41 932.77 178.11 3 101.377 12.340
97 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-14 10:50:15 929.74 179.96 8 < 101> 102.504 0.000
98 Komorowski Grzegorz 2 PL-344-11 10:41:29 928.81 181.82 6 < 99> 94.259 12.280
99 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-14 10:41:34 928.05 183.67 7 < 103> 94.259 12.250
100 Zieliński Marcin 2 PL-475-14 10:48:25 927.23 185.53 22 < 102> 100.527 0.000
101 Kacprowski Bogdan 2 PL-281-12 10:50:56 924.01 187.38 9 < 108> 102.504 0.000
102 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 10:49:13 920.44 189.24 23 100.527 0.000
103 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 10:42:25 920.35 191.09 8 94.259 0.000
104 Małachowski Jerzy 2 PL-152-12 10:48:05 919.88 192.95 3 99.424 12.110
105 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 10:53:21 919.47 194.81 10 < 106> 104.222 0.000
106 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 10:53:24 919.07 196.66 11 104.222 0.000
107 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 10:53:04 914.76 198.52 15 103.429 0.000
108 Kacprowski Bogdan 2 PL-281-09 10:52:09 913.99 200.37 10 102.504 0.000
----------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
109 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-15 10:53:01 906.98 0.00 11 102.504 0.000
110 Maciejewski Radosław 2 PL-475-15 10:51:58 905.42 0.00 4 101.377 0.000
111 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-14 10:53:47 900.87 0.00 12 102.504 0.000
112 Drzewoszewski Józef 2 PL-280-13 10:45:04 900.29 0.00 29- 0- 0 94.590 0.000
113 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 10:55:05 898.73 0.00 16 103.429 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Sekcja Bielsk - Cały Gołębnik [ 5]
┌───┬─────────────────────────────┬───┬──┬─────┬───────┐
│L.P│ Nazwisko Imie │Nr.│L │Razem│Razem │
│ │ │Sek│1 │konk.│punkty │
└───┴─────────────────────────────┴───┴──┴─────┴───────┘
1 Zieliński Marcin 2 7 7 102.23
2 Amlicki Marek 2 7 7 101.82
3 Żółtowski Marcin 2 7 7 100.40
4 Miszewski Łukasz 2 7 7 98.52
5 Kowalski Mieczysław 2 7 7 97.91
6 Komorowski Grzegorz 2 7 7 94.65
7 Kacprowski Bogdan 2 7 7 93.15
8 Chyczewski Piotr 2 5 5 68.44
9 Maciejewski Radosław 2 3 3 38.50
10 Małachowski Jerzy 2 3 3 37.43
11 Kowalski Tomasz 2 2 2 26.01
12 Drzewoszewski Józef 2 0 0 0.00
13 Szychułda Jarosław 2 0 0 0.00