PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
LISTA KONKURSOWA NR 3
------------------------
z lotu <\B>Tuchola z dnia 08.05.16
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:35:01.4 N 17:52:28.4 E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 165.122 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 12
4.Ilość wysłanych gołębi................: 506
5.Ilość konkursów.......................: 102
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1263.08
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1126.37
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,09,13
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,32,14
10.Sredni czas trwania konkursu..........:15 min. 52 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :Pogodnie
w miejscu przylotu:Pogodnie
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 7 konkursów
Punkty stałe 20.0, punkty wg wzoru GMP.
<\B>Sekcja Bielsk - Cały Gołębnik [ 5]
Lot do MP w kat.A.
ROZLICZENIE LOTU
┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐
│ Nr │ Sekcja │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │
│ │ │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │ │
├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│ 2 │ Bielsk │ 12 │ 506 │ 102 │20.16│
├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│ Razem: │ 12 │ 506 │ 102 │ │
└──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘
Opracował: Za Zarząd:
Jerzy Rypiński
726-247-686
---------------- ------------------
<\C>
PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
- 1 -
Lista konkursowa nr 3. Lot do MP w kat.A.
z lotu Tuchola, w dniu 08.05.16
┌───┬──────────────────────┬──┬────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ │Se│ NUMER OBRĄCZKI │ CZAS │SZYBKOŚĆ│COEFFI│ WYNIK │ODLEGŁ. │PUNKTY │
│ │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │ [km] │ │
└───┴──────────────────────┴──┴────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘
1 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 9:10:06 1263.08 1.98 73- 21- 7 164.327 20.000
2 Zieliński Marcin 2 PL-475-14 G 9:10:52 1255.68 3.95 2 < 12> 164.327 19.960
3 Komorowski Grzegorz 2 PL-344-15 G 9:09:13 1234.76 5.93 46- 18- 7 159.551 19.920
4 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 G 9:09:15 1234.44 7.91 2 < 7> 159.551 19.880
5 Amlicki Marek 2 PL-475-15 9:19:14 1233.23 9.88 57- 14- 7 171.706 19.840
6 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 9:13:00 1233.17 11.86 75- 14- 7 164.012 19.800
7 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 G 9:09:28 1232.37 13.83 3 < 8> 159.551 19.760
8 Komorowski Grzegorz 2 PL-223-15 G 9:09:34 1231.42 15.81 4 < 15> 159.551 19.720
9 Żółtowski Marcin 2 PL-280-13 G 9:19:39 1229.55 17.79 41- 12- 7 171.706 19.680
10 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 9:17:29 1229.05 19.76 55- 14- 7 168.974 19.640
11 Żółtowski Marcin 2 PL-475-14 G 9:19:43 1228.96 21.74 2 < 32> 171.706 19.600
12 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 9:13:50 1227.85 23.72 3 < 13> 164.327 19.560
13 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 9:13:56 1226.93 25.69 4 < 14> 164.327 19.520
14 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 9:14:18 1223.58 27.67 5 < 18> 164.327 19.490
15 Komorowski Grzegorz 2 PL-344-11 G 9:10:30 1222.61 29.64 5 < 21> 159.551 19.450
16 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 9:14:13 1221.99 31.62 2 < 22> 164.012 19.410
17 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 G 9:16:50 1221.09 33.60 47- 6- 6 167.086 19.370
18 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 9:15:18 1214.54 35.57 6 < 31> 164.327 19.330
19 Kowalski Mieczysław 2 PL-280-13 G 9:19:24 1212.15 37.55 2 < 23> 168.974 19.290
20 Amlicki Marek 2 PL-475-15 G 9:21:40 1212.04 39.53 2 < 24> 171.706 19.250
21 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 G 9:11:40 1211.78 41.50 6 < 33> 159.551 19.210
22 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 9:15:31 1210.27 43.48 3 < 28> 164.012 19.170
23 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-14 G 9:19:38 1210.13 45.45 3 < 25> 168.974 19.130
24 Amlicki Marek 2 PL-475-15 9:22:13 1207.36 47.43 3 < 40> 171.706 19.090
25 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-14 G 9:19:59 1207.10 49.41 4 < 26> 168.974 19.050
26 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-14 G 9:20:14 1204.95 51.38 5 < 29> 168.974 19.010
27 Miszewski Łukasz 2 PL-280-13 G 9:18:58 1202.35 53.36 2 < 50> 167.086 18.970
28 Szychułda Jarosław 2 PL-280-13 G 9:17:51 1189.79 55.34 4 < 39> 164.012 18.930
29 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 G 9:22:02 1189.68 57.31 6 < 30> 168.974 18.890
30 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 9:22:23 1186.75 59.29 7 < 42> 168.974 18.850
31 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 9:18:30 1186.48 61.26 7 < 35> 164.327 18.810
32 Żółtowski Marcin 2 PL-280-13 G 9:24:57 1184.59 63.24 3 < 53> 171.706 18.770
33 Komorowski Grzegorz 2 PL-373-13 G 9:15:08 1180.69 65.22 7 < 34> 159.551 18.730
34 Komorowski Grzegorz 2 PL-280-13 G 9:15:19 1179.09 67.19 8 < 36> 159.551 0.000
35 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 9:19:26 1178.54 69.17 8 < 41> 164.327 0.000
36 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-14 G 9:15:25 1178.22 71.15 9 < 38> 159.551 0.000
37 Drzewoszewski Józef 2 PL-475-14 G 9:15:23 1177.57 73.12 32- 1- 1 159.423 18.570
38 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 G 9:15:36 1176.63 75.10 10 < 43> 159.551 0.000
39 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 9:19:24 1176.56 77.08 5 < 44> 164.012 18.500
40 Amlicki Marek 2 PL-475-14 G 9:26:04 1175.53 79.05 4 < 47> 171.706 18.460
41 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 9:20:00 1173.76 81.03 9 < 46> 164.327 0.000
42 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 G 9:24:06 1172.62 83.00 8 < 49> 168.974 0.000
43 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 G 9:16:07 1172.16 84.98 11 < 45> 159.551 0.000
44 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 9:20:00 1171.51 86.96 6 < 54> 164.012 18.300
45 Komorowski Grzegorz 2 PL-280-13 G 9:16:13 1171.30 88.93 12 < 48> 159.551 0.000
46 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 9:20:27 1170.00 90.91 10 < 52> 164.327 0.000
47 Amlicki Marek 2 PL-475-14 G 9:26:59 1168.20 92.89 5 < 51> 171.706 18.180
48 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 G 9:16:37 1167.87 94.86 13 < 58> 159.551 0.000
49 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 9:24:47 1167.08 96.84 9 < 66> 168.974 0.000
50 Miszewski Łukasz 2 PL-041-14 G 9:23:13 1166.67 98.81 3 < 67> 167.086 18.060
51 Amlicki Marek 2 PL-475-15 G 9:27:22 1165.16 100.79 6 < 70> 171.706 18.020
52 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 9:21:18 1162.97 102.77 11 < 55> 164.327 0.000
53 Żółtowski Marcin 2 PL-432-12 G 9:27:39 1162.93 104.74 4 < 61> 171.706 17.940
54 Szychułda Jarosław 2 PL-042-13 G 9:21:05 1162.52 106.72 7 < 56> 164.012 17.900
55 Zieliński Marcin 2 PL-280-13 G 9:21:23 1162.28 108.70 12 < 59> 164.327 0.000
56 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 9:21:08 1162.11 110.67 8 < 57> 164.012 0.000
57 Szychułda Jarosław 2 PL-280-11 G 9:21:18 1160.74 112.65 9 < 60> 164.012 0.000
58 Komorowski Grzegorz 2 PL-280-09 G 9:17:39 1159.11 114.62 14 < 65> 159.551 0.000
59 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 9:22:00 1157.23 116.60 13 < 62> 164.327 0.000
60 Szychułda Jarosław 2 PL-314-12 G 9:21:56 1155.56 118.58 10 < 71> 164.012 0.000
61 Żółtowski Marcin 2 PL-280-12 G 9:28:42 1154.71 120.55 5 < 63> 171.706 17.620
62 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 9:22:22 1154.25 122.53 14 < 64> 164.327 0.000
63 Żółtowski Marcin 2 PL-280-12 G 9:28:49 1153.81 124.51 6 < 69> 171.706 17.540
64 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 9:22:29 1153.31 126.48 15 < 79> 164.327 0.000
65 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-14 G 9:18:24 1152.83 128.46 15 < 68> 159.551 0.000
66 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 9:26:38 1152.36 130.43 10 < 78> 168.974 0.000
67 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 9:25:07 1151.39 132.41 4 < 72> 167.086 17.390
68 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 G 9:18:43 1150.19 134.39 16 < 91> 159.551 0.000
69 Żółtowski Marcin 2 PL-280-12 G 9:29:25 1149.18 136.36 7 < 74> 171.706 17.310
70 Amlicki Marek 2 PL-280-13 G 9:29:27 1148.92 138.34 7 < 73> 171.706 17.270
71 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 9:22:51 1148.14 140.32 11 < 83> 164.012 0.000
72 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 G 9:25:42 1146.78 142.29 5 < 94> 167.086 17.190
73 Amlicki Marek 2 PL-475-15 9:29:53 1145.60 144.27 8 < 74> 171.706 0.000
74 Amlicki Marek 2 PL-475-14 G 9:30:07 1143.82 146.25 9 < 76> 171.706 0.000
74 Żółtowski Marcin 2 PL-280-13 G 9:30:07 1143.82 146.25 8 < 77> 171.706 0.000
76 Amlicki Marek 2 PL-475-14 G 9:30:10 1143.44 150.20 10 < 88> 171.706 0.000
77 Żółtowski Marcin 2 PL-475-15 G 9:30:20 1142.17 152.17 9 < 84> 171.706 0.000
78 Kowalski Mieczysław 2 PL-280-13 G 9:28:06 1140.95 154.15 11 < 93> 168.974 0.000
79 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 9:24:10 1139.84 156.13 16 < 80> 164.327 0.000
80 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 9:24:13 1139.45 158.10 17 < 81> 164.327 0.000
81 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 9:24:17 1138.92 160.08 18 < 82> 164.327 0.000
82 Zieliński Marcin 2 PL-475-14 G 9:24:22 1138.26 162.06 19 < 87> 164.327 0.000
83 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 9:24:06 1138.18 164.03 12 < 85> 164.012 0.000
84 Żółtowski Marcin 2 PL-279-13 G 9:30:52 1138.13 166.01 10 < 95> 171.706 0.000
85 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 9:24:15 1137.00 167.98 13 < 89> 164.012 0.000
86 Chyczewski Piotr 2 PL-280-13 G 9:21:52 1136.90 169.96 34- 2- 2 161.288 16.630
87 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 9:24:34 1136.69 171.94 20 < 100> 164.327 0.000
88 Amlicki Marek 2 PL-475-15 G 9:31:04 1136.62 173.91 11 < 90> 171.706 0.000
89 Szychułda Jarosław 2 PL-436-13 G 9:24:23 1135.95 175.89 14 164.012 0.000
90 Amlicki Marek 2 PL-475-15 9:31:19 1134.75 177.87 12 < 96> 171.706 0.000
91 Komorowski Grzegorz 2 PL-280-09 G 9:20:41 1134.11 179.84 17 < 98> 159.551 0.000
92 Chyczewski Piotr 2 PL-475-15 G 9:22:20 1133.17 181.82 2 161.288 16.400
93 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-14 G 9:29:12 1132.53 183.79 12 < 98> 168.974 0.000
94 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 9:27:35 1132.15 185.77 6 167.086 16.320
95 Żółtowski Marcin 2 PL-475-15 G 9:31:50 1130.89 187.75 11 < 97> 171.706 0.000
96 Amlicki Marek 2 PL-475-15 G 9:31:52 1130.64 189.72 13 < 101> 171.706 0.000
97 Żółtowski Marcin 2 PL-280-13 G 9:31:55 1130.26 191.70 12 171.706 0.000
98 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 G 9:21:23 1128.50 193.68 18 159.551 0.000
98 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 9:29:44 1128.50 193.68 13 < 102> 168.974 0.000
100 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 9:25:38 1128.36 197.63 21 164.327 0.000
101 Amlicki Marek 2 PL-475-15 G 9:32:14 1127.91 199.60 14 171.706 0.000
102 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 9:30:01 1126.37 201.58 14 168.974 0.000
--------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
103 Miszewski Łukasz 2 PL-475-14 G 9:28:26 1125.66 0.00 7 167.086 0.000
104 Kowalski Mieczysław 2 PL-280-12 G 9:30:14 1124.74 0.00 15 168.974 0.000
105 Amlicki Marek 2 PL-280-12 G 9:32:41 1124.59 0.00 15 171.706 0.000
106 Żółtowski Marcin 2 PL-475-15 G 9:32:45 1124.10 0.00 13 171.706 0.000
107 Żółtowski Marcin 2 PL-475-15 G 9:32:49 1123.61 0.00 14 171.706 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Sekcja Bielsk - Cały Gołębnik [ 5]
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko Imie │Nr.│L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│ Pop.│ │Sek│1 │2 │3 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
1 2 Zieliński Marcin 2 7 7 7 21 336.85 25.1
2 1 Amlicki Marek 2 7 7 7 21 333.63 25.6
3 5 Komorowski Grzegorz 2 7 7 7 21 333.02 28.1
4 3 Kowalski Mieczysław 2 7 7 7 21 331.82 24.3
5 4 Żółtowski Marcin 2 7 7 7 21 325.43 34.3
6 6 Miszewski Łukasz 2 7 7 6 20 300.89 20.3
7 9 Szychułda Jarosław 2 0 7 7 14 229.90 13.9
8 7 Kacprowski Bogdan 2 7 6 -- 13 173.31 27.6
9 8 Chyczewski Piotr 2 5 4 2 11 154.93 12.6
10 13 Drzewoszewski Józef 2 0 2 1 3 43.92 3.3
11 10 Maciejewski Radosław 2 3 0 0 3 38.50 7.7
12 11 Małachowski Jerzy 2 3 0 0 3 37.43 7.9
13 12 Kowalski Tomasz 2 2 0 0 2 26.01 2.8
Sekcja Bielsk - Cały Gołębnik [5]
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,3,
┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐
│LP. │ NAZWISKO IMIE │NR │NUMER OBRĄCZKI │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│
│ │ │Sek│ RODOWEJ │ │KONK.│ │KILOMETRY│
└────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘
1 Żółtowski Marcin 2 PL-280-13 G 1 3 44.750 403.627
2 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 G 0 3 85.120 395.526
3 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 0 3 140.130 382.506
4 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 0 3 161.270 395.526
5 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 1 3 205.420 382.506
6 Komorowski Grzegorz 2 PL-344-11 G 1 3 223.440 366.920
7 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 G 0 3 240.650 366.920
8 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-14 G 1 3 246.100 366.920
9 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 1 3 273.530 382.506
10 Żółtowski Marcin 2 PL-280-12 G 1 3 290.640 403.627
11 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 G 0 3 300.950 366.920
12 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 1 3 307.310 382.506
13 Żółtowski Marcin 2 PL-280-13 G 1 3 352.670 403.627
14 Kowalski Mieczysław 2 PL-280-13 G 0 3 420.880 395.526
15 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-14 G 0 2 47.640 226.552
16 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 G 0 2 48.380 207.369
17 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-14 G 0 2 55.430 291.304
18 Komorowski Grzegorz 2 PL-344-15 G 0 2 55.830 272.661
19 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 1 2 59.650 281.979
20 Amlicki Marek 2 PL-475-15 1 2 65.770 296.789
21 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 0 2 71.740 218.179
22 Chyczewski Piotr 2 PL-475-15 G 0 2 73.910 211.191
23 Amlicki Marek 2 PL-475-15 0 2 79.370 296.789
24 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 0 2 94.940 281.421
25 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 G 1 2 116.160 223.852
26 Amlicki Marek 2 PL-475-14 G 0 2 120.970 296.789
27 Amlicki Marek 2 PL-475-15 G 1 2 124.740 296.789
28 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 0 2 125.630 281.421
29 Żółtowski Marcin 2 PL-280-10 G 1 2 128.080 231.921
30 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 G 0 2 140.770 272.661
31 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-14 G 1 2 143.200 291.304
32 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 1 2 145.280 281.421
33 Amlicki Marek 2 PL-475-15 G 0 2 153.860 231.921
34 Zieliński Marcin 2 PL-475-14 G 1 2 159.640 281.979
35 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 1 2 165.080 291.304
36 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 0 2 165.680 273.196
37 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 0 2 168.260 281.421
38 Amlicki Marek 2 PL-475-14 G 1 2 170.810 278.544
39 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 G 0 2 170.890 270.515
40 Szychułda Jarosław 2 PL-280-13 G 1 2 171.110 281.421
41 Kacprowski Bogdan 2 PL-280-13 G 0 2 175.250 222.085
42 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 0 2 185.370 281.979
43 Kacprowski Bogdan 2 PL-280-13 G 1 2 186.340 222.085
44 Miszewski Łukasz 2 PL-280-13 G 1 2 187.090 287.509
45 Żółtowski Marcin 2 PL-280-12 G 1 2 191.270 231.921
46 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-15 G 1 2 191.470 272.661
47 Amlicki Marek 2 PL-475-15 G 1 2 193.430 278.544
48 Amlicki Marek 2 PL-475-15 G 0 2 194.890 231.921
49 Zieliński Marcin 2 PL-475-14 G 1 2 195.460 264.854
50 Zieliński Marcin 2 PL-475-14 G 1 2 200.740 218.179
51 Żółtowski Marcin 2 PL-475-15 G 1 2 207.010 231.921
52 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 1 2 214.300 223.852
53 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-14 G 0 2 217.070 291.304
54 Kowalski Mieczysław 2 PL-280-13 G 1 2 217.190 291.304
55 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-14 G 0 2 217.720 291.304
56 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 0 2 236.590 264.854
57 Amlicki Marek 2 PL-475-15 G 1 2 237.780 296.789
58 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 0 2 241.710 264.854
59 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 G 0 2 255.460 270.515
60 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 0 2 255.800 281.421
61 Miszewski Łukasz 2 PL-475-14 G 1 2 263.470 223.852
62 Drzewoszewski Józef 2 PL-475-14 G 1 2 268.730 272.226
63 Żółtowski Marcin 2 PL-280-12 G 1 2 270.220 296.789
64 Szychułda Jarosław 2 PL-475-15 0 2 273.810 281.421
65 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 1 2 330.930 270.515
66 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 0 2 344.310 223.852
67 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-15 G 1 2 350.470 222.085
68 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 1 2 362.020 270.515
69 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-15 0 2 398.240 273.196
70 Komorowski Grzegorz 2 PL-223-14 G 1 1 3.990 113.110
71 Amlicki Marek 2 PL-475-15 G 1 1 5.570 106.838
72 Amlicki Marek 2 PL-475-15 0 1 5.990 125.083
73 Amlicki Marek 2 PL-475-15 G 0 1 14.840 106.838
74 Komorowski Grzegorz 2 PL-223-15 G 1 1 15.810 159.551
75 Amlicki Marek 2 PL-475-15 0 1 19.960 125.083
76 Miszewski Łukasz 2 PL-475-15 0 1 20.410 103.429
77 Żółtowski Marcin 2 PL-475-14 G 0 1 21.740 171.706
78 Miszewski Łukasz 2 PL-280-13 G 0 1 22.260 103.429
79 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-14 G 1 1 25.970 102.504
80 Zieliński Marcin 2 PL-475-15 G 0 1 27.670 164.327