PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
LISTA KONKURSOWA NR 1
------------------------
z lotu <\B>Nowe z dnia 14.08.16
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:38:56.0 N 18:43:38.0 E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,20,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 129.352 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 13
4.Ilość wysłanych gołębi................: 666
5.Ilość konkursów.......................: 134
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1227.82
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 812.03
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,03,31
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,00,24
10.Sredni czas trwania konkursu..........:53 min. 56 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :Pogodnie
w miejscu przylotu:Pogodnie
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 7 konkursów
Punkty stałe 15.0, punkty wg wzoru GMP.
<\B>Sekcja Bielsk - Cały Gołębnik [ 5]
Lot do MP w kat.A.
ROZLICZENIE LOTU
┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐
│ Nr │ Sekcja │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │
│ │ │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │ │
├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│ 2 │ Bielsk │ 13 │ 666 │ 134 │20.12│
├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│ Razem: │ 13 │ 666 │ 134 │ │
└──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘
Opracował: Za Zarząd:
Jerzy Rypiński
726-247-686
---------------- ------------------
<\C>
PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
- 1 -
Lista konkursowa nr 1. Lot do MP w kat.A.
z lotu Nowe, w dniu 14.08.16
┌───┬──────────────────────┬──┬────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ │Se│ NUMER OBRĄCZKI │ CZAS │SZYBKOŚĆ│COEFFI│ WYNIK │ODLEGŁ. │PUNKTY │
│ │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │ [km] │ │
└───┴──────────────────────┴──┴────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘
1 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:03:31 1227.82 1.50 105- 18- 7 127.100 15.000
2 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:12:18 1159.84 3.00 107- 34- 7 130.250 14.980
3 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:12:53 1153.85 4.50 2 < 4> 130.250 14.950
4 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:13:00 1152.66 6.01 3 < 6> 130.250 14.930
5 Kolczyński Zbigniew 2 PL-155-16 8:10:03 1144.39 7.51 20- 2- 2 125.940 14.910
6 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:14:32 1137.22 9.01 4 < 7> 130.250 14.890
7 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:14:33 1137.06 10.51 5 < 12> 130.250 14.860
8 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:20:57 1135.10 12.01 37- 15- 7 137.290 14.840
9 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:21:00 1134.63 13.51 2 < 10> 137.290 14.820
10 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:21:03 1134.16 15.02 3 < 11> 137.290 14.800
11 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:21:47 1127.33 16.52 4 < 33> 137.290 14.770
12 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:15:36 1126.73 18.02 6 < 13> 130.250 14.750
13 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:16:07 1121.72 19.52 7 < 15> 130.250 14.730
14 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:13:36 1118.84 21.02 2 < 20> 127.100 14.710
15 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:16:35 1117.23 22.52 8 < 16> 130.250 0.000
16 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:16:40 1116.43 24.02 9 < 21> 130.250 0.000
17 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 8:17:27 1096.47 25.53 65- 12- 7 128.780 14.640
18 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 8:17:51 1092.75 27.03 2 < 43> 128.780 14.620
19 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 8:19:35 1081.67 28.53 55- 9- 7 129.350 14.590
20 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:17:36 1080.78 30.03 3 < 38> 127.100 14.570
21 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:20:58 1076.74 31.53 10 < 24> 130.250 0.000
22 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 8:17:59 1076.68 33.03 37- 12- 7 127.030 14.530
23 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 8:21:02 1076.15 34.53 62- 14- 7 130.250 14.500
24 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:21:08 1075.26 36.04 11 < 25> 130.250 0.000
25 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:21:26 1072.61 37.54 12 < 26> 130.250 0.000
26 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:21:28 1072.31 39.04 13 < 27> 130.250 0.000
27 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:21:31 1071.87 40.54 14 < 29> 130.250 0.000
28 Miszewski Łukasz 2 DV-08762-16 8:20:42 1071.67 42.04 2 < 65> 129.350 14.390
29 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:21:36 1071.14 43.54 15 < 30> 130.250 0.000
30 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:21:40 1070.55 45.05 16 < 31> 130.250 0.000
31 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:21:44 1069.96 46.55 17 < 47> 130.250 0.000
32 Małachowski Jerzy 2 PL-475-16 8:21:54 1066.86 48.05 21- 3- 3 130.050 14.300
33 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:28:48 1065.92 49.55 5 < 35> 137.290 14.280
34 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 8:22:25 1063.99 51.05 2 < 52> 130.250 14.260
35 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:29:52 1057.16 52.55 6 < 41> 137.290 14.230
36 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 8:20:12 1056.82 54.05 2 < 45> 127.030 14.210
37 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 8:27:23 1054.14 55.56 47- 7- 7 134.280 14.190
38 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:20:39 1053.46 57.06 4 < 48> 127.100 14.170
39 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 8:21:27 1052.86 58.56 38- 7- 7 127.870 14.140
40 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 8:27:43 1051.39 60.06 2 < 75> 134.280 14.120
41 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:30:51 1049.22 61.56 7 < 44> 137.290 14.100
42 Małachowski Jerzy 2 PL-475-16 8:24:20 1045.98 63.06 2 < 85> 130.050 14.080
43 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 8:23:46 1040.51 64.56 3 < 94> 128.780 14.050
44 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:32:14 1038.24 66.07 8 < 60> 137.290 0.000
45 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 8:22:24 1037.83 67.57 3 < 46> 127.030 14.010
46 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 8:22:26 1037.54 69.07 4 < 57> 127.030 13.980
47 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:25:53 1034.69 70.57 18 < 50> 130.250 0.000
48 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:22:56 1033.89 72.07 5 < 49> 127.100 13.940
49 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:23:00 1033.33 73.57 6 < 90> 127.100 13.920
50 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:26:22 1030.73 75.08 19 < 51> 130.250 0.000
51 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:27:02 1025.32 76.58 20 < 54> 130.250 0.000
52 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 8:27:07 1024.65 78.08 3 < 53> 130.250 13.850
53 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 8:27:18 1023.17 79.58 4 < 56> 130.250 13.830
54 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:27:22 1022.64 81.08 21 < 55> 130.250 0.000
55 Szychułda Jarosław 2 PL-280-16 8:27:29 1021.70 82.58 22 < 61> 130.250 0.000
56 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 8:27:30 1021.57 84.08 5 < 63> 130.250 13.760
57 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 8:24:41 1018.82 85.59 5 < 58> 127.030 13.740
58 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 8:24:43 1018.55 87.09 6 < 59> 127.030 13.710
59 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 8:24:47 1018.01 88.59 7 < 72> 127.030 13.690
60 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:34:53 1017.84 90.09 9 < 62> 137.290 0.000
61 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:28:17 1015.33 91.59 23 < 67> 130.250 0.000
62 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:35:28 1013.46 93.09 10 < 64> 137.290 0.000
63 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 8:28:39 1012.44 94.59 6 < 71> 130.250 13.600
64 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:35:38 1012.21 96.10 11 < 76> 137.290 0.000
65 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 8:27:55 1011.21 97.60 3 < 66> 129.350 13.560
66 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 8:28:08 1009.50 99.10 4 < 70> 129.350 13.530
67 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:29:20 1007.09 100.60 24 < 68> 130.250 0.000
68 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:29:28 1006.05 102.10 25 < 69> 130.250 0.000
69 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:30:15 1000.00 103.60 26 < 82> 130.250 0.000
70 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 8:29:30 998.84 105.11 5 < 88> 129.350 13.440
71 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 8:30:40 996.81 106.61 7 < 87> 130.250 13.420
72 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 8:27:51 993.59 108.11 8 < 73> 127.030 0.000
73 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 8:27:55 993.07 109.61 9 < 74> 127.030 0.000
74 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 8:27:58 992.68 111.11 10 < 83> 127.030 0.000
75 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 8:35:39 989.90 112.61 3 < 80> 134.280 13.330
76 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:38:43 989.72 114.11 12 < 77> 137.290 0.000
77 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:39:09 986.63 115.62 13 < 78> 137.290 0.000
78 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:39:56 981.11 117.12 14 < 79> 137.290 0.000
79 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 8:40:53 974.49 118.62 15 137.290 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 1. Lot do MP w kat.A.
┌───┬──────────────────────┬──┬────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ │Se│ NUMER OBRĄCZKI │ CZAS │SZYBKOŚĆ│COEFFI│ WYNIK │ODLEGŁ. │PUNKTY │
│ │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │ [km] │ │
└───┴──────────────────────┴──┴────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘
80 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 8:38:09 971.99 120.12 4 < 81> 134.280 13.220
81 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 8:38:23 970.35 121.62 5 < 86> 134.280 13.200
82 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:34:20 969.60 123.12 27 < 97> 130.250 0.000
83 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 8:31:29 966.13 124.62 11 < 84> 127.030 0.000
84 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 8:31:38 965.03 126.13 12 127.030 0.000
85 Małachowski Jerzy 2 PL-475-16 8:35:14 961.67 127.63 3 130.050 13.110
86 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 8:39:56 959.60 129.13 6 < 93> 134.280 13.080
87 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 8:36:31 954.10 130.63 8 < 89> 130.250 0.000
88 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 8:35:40 953.44 132.13 6 < 98> 129.350 13.040
89 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 8:36:48 952.12 133.63 9 < 105> 130.250 0.000
90 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:33:52 949.45 135.14 7 < 91> 127.100 12.990
91 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:33:56 948.98 136.64 8 < 111> 127.100 0.000
92 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 8:35:05 946.60 138.14 2 < 95> 127.870 12.950
93 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 8:42:30 942.32 139.64 7 134.280 12.920
94 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 8:37:00 940.00 141.14 4 < 96> 128.780 12.900
95 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 8:37:00 933.36 142.64 3 < 102> 127.870 12.880
96 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 8:38:26 930.27 144.14 5 < 99> 128.780 12.860
97 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:40:25 927.60 145.65 28 < 107> 130.250 0.000
98 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 8:39:42 925.91 147.15 7 < 109> 129.350 12.810
99 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 8:39:46 921.39 148.65 6 < 100> 128.780 12.790
100 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 8:40:14 918.33 150.15 7 < 101> 128.780 12.770
101 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 8:40:54 913.98 151.65 8 < 103> 128.780 0.000
102 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 8:40:30 910.11 153.15 4 < 114> 127.870 12.720
103 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 8:42:07 906.16 154.65 9 < 126> 128.780 0.000
104 Kolczyński Zbigniew 2 PL-475-16 8:39:14 904.53 156.16 2 125.940 12.680
105 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 8:44:27 901.70 157.66 10 < 106> 130.250 0.000
106 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 8:44:35 900.87 159.16 11 < 112> 130.250 0.000
107 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:44:49 899.41 160.66 29 < 108> 130.250 0.000
108 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:44:52 899.10 162.16 30 < 120> 130.250 0.000
109 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 8:44:21 896.09 163.66 8 < 110> 129.350 0.000
110 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 8:44:38 894.33 165.17 9 129.350 0.000
111 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:42:16 893.39 166.67 9 < 117> 127.100 0.000
112 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 8:46:05 891.61 168.17 12 < 113> 130.250 0.000
113 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 8:46:25 889.59 169.67 13 < 119> 130.250 0.000
114 Komorowski Grzegorz 2 PL-344-16 8:45:13 880.55 171.17 5 < 115> 127.870 12.450
115 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 8:46:03 875.52 172.67 6 < 125> 127.870 12.430
116 Drzewoszewski Józef 2 PL-475-16 8:44:25 869.78 174.17 32- 1- 1 125.610 12.410
117 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:46:12 869.36 175.68 10 < 118> 127.100 0.000
118 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:46:20 868.57 177.18 11 < 121> 127.100 0.000
119 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 8:50:02 868.14 178.68 14 130.250 0.000
120 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:53:34 848.17 180.18 31 < 130> 130.250 0.000
121 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:50:19 845.55 181.68 12 < 122> 127.100 0.000
122 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:51:44 837.65 183.18 13 < 123> 127.100 0.000
123 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:51:45 837.56 184.68 14 < 124> 127.100 0.000
124 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:51:48 837.29 186.19 15 < 127> 127.100 0.000
125 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 8:52:51 836.57 187.69 7 127.870 12.200
126 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 8:54:07 835.60 189.19 10 < 128> 128.780 0.000
127 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:52:21 834.26 190.69 16 < 132> 127.100 0.000
128 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 8:54:30 833.53 192.19 11 < 129> 128.780 0.000
129 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 8:54:57 831.11 193.69 12 128.780 0.000
130 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:57:58 824.54 195.20 32 < 131> 130.250 0.000
131 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 8:58:10 823.50 196.70 33 < 134> 130.250 0.000
132 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:55:33 817.10 198.20 17 < 133> 127.100 0.000
133 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 8:55:35 816.93 199.70 18 127.100 0.000
134 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 9:00:24 812.03 201.20 34 130.250 0.000
--------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
135 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 9:01:03 789.20 0.00 19 127.100 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Sekcja Bielsk - Cały Gołębnik [ 5]
┌───┬─────────────────────────────┬───┬──┬─────┬───────┐
│L.P│ Nazwisko Imie │Nr.│L │Razem│Razem │
│ │ │Sek│1 │konk.│punkty │
└───┴─────────────────────────────┴───┴──┴─────┴───────┘
1 Szychułda Jarosław 2 7 7 104.09
2 Żółtowski Marcin 2 7 7 101.84
3 Zieliński Marcin 2 7 7 99.30
4 Chyczewski Piotr 2 7 7 97.87
5 Kowalski Tomasz 2 7 7 97.22
6 Miszewski Łukasz 2 7 7 95.36
7 Kacprowski Bogdan 2 7 7 94.63
8 Kowalski Mieczysław 2 7 7 94.06
9 Komorowski Grzegorz 2 7 7 89.77
10 Małachowski Jerzy 2 3 3 41.49
11 Kolczyński Zbigniew 2 2 2 27.59
12 Drzewoszewski Józef 2 1 1 12.41
13 Maciejewski Radosław 2 0 0 0.00