PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
LISTA KONKURSOWA NR 2
------------------------
z lotu <\B>Skórcz z dnia 21.08.16
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:47:51.2 N 18:31:49.0 E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,20,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 150.378 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 13
4.Ilość wysłanych gołębi................: 566
5.Ilość konkursów.......................: 114
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 962.89
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 800.38
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,53,51
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,28,58
10.Sredni czas trwania konkursu..........:31 min. 43 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :Pogodnie
w miejscu przylotu:Pogodnie
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 7 konkursów
Punkty stałe 15.0, punkty wg wzoru GMP.
<\B>Sekcja Bielsk - Cały Gołębnik [ 5]
Lot do MP w kat.A.
ROZLICZENIE LOTU
┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐
│ Nr │ Sekcja │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │
│ │ │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │ │
├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│ 2 │ Bielsk │ 13 │ 566 │ 114 │20.14│
├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│ Razem: │ 13 │ 566 │ 114 │ │
└──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘
Opracował: Za Zarząd:
Jerzy Rypiński
726-247-686
---------------- ------------------
<\C>
PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
- 1 -
Lista konkursowa nr 2. Lot do MP w kat.A.
z lotu Skórcz, w dniu 21.08.16
┌───┬──────────────────────┬──┬────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ │Se│ NUMER OBRĄCZKI │ CZAS │SZYBKOŚĆ│COEFFI│ WYNIK │ODLEGŁ. │PUNKTY │
│ │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │ [km] │ │
└───┴──────────────────────┴──┴────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘
1 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 G 8:53:51 962.89 1.77 61- 8- 7 148.140 15.000
2 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 8:57:27 960.62 3.53 81- 20- 7 151.250 14.970
3 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 8:56:36 960.28 5.30 31- 12- 7 150.380 14.950
4 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 8:56:57 958.14 7.07 2 < 13> 150.380 14.920
5 Wieczorek Krzysztof 2 PL-475-16 G 8:54:05 953.12 8.83 89- 5- 5 146.860 14.890
6 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 G 8:55:35 952.16 10.60 2 < 7> 148.140 14.870
7 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 G 8:55:56 950.02 12.37 3 < 15> 148.140 14.840
8 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 8:57:45 949.73 14.13 36- 10- 7 149.820 14.810
9 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:00:15 934.91 15.90 2 < 35> 149.820 14.790
10 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 G 8:58:24 934.53 17.67 36- 10- 7 148.030 14.760
11 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:02:34 930.39 19.43 2 < 23> 151.250 14.730
12 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 G 9:06:56 930.31 21.20 35- 9- 7 155.300 14.710
13 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:02:02 928.08 22.97 3 < 22> 150.380 14.680
14 Wieczorek Krzysztof 2 PL-475-16 G 8:58:18 927.73 24.73 2 < 21> 146.860 14.650
15 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 G 9:00:19 924.05 26.50 4 < 24> 148.140 14.630
16 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 G 9:00:40 921.35 28.27 2 < 25> 148.030 14.600
17 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 G 9:01:40 920.17 30.04 38- 7- 7 148.760 14.580
18 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:02:29 915.85 31.80 30- 9- 7 148.810 14.550
19 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:13:42 911.40 33.57 40- 15- 7 158.310 14.520
20 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:14:57 904.89 35.34 2 < 28> 158.310 14.500
21 Wieczorek Krzysztof 2 PL-315-16 G 9:02:48 902.09 37.10 3 < 67> 146.860 14.470
22 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:07:34 897.43 38.87 4 < 32> 150.380 14.440
23 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:08:56 895.32 40.64 3 < 27> 151.250 14.420
24 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 G 9:05:48 893.49 42.40 5 < 31> 148.140 14.390
25 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 G 9:05:41 893.45 44.17 3 < 26> 148.030 14.360
26 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 G 9:07:31 883.67 45.94 4 < 34> 148.030 14.340
27 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:11:14 883.30 47.70 4 < 29> 151.250 14.310
28 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:19:16 883.10 49.47 3 < 36> 158.310 14.280
29 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:11:33 881.67 51.24 5 < 29> 151.250 14.260
29 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:11:33 881.67 51.24 6 < 43> 151.250 14.260
31 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 G 9:08:33 878.91 54.77 6 < 55> 148.140 14.200
32 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:11:13 878.30 56.54 5 < 33> 150.380 14.180
33 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:11:16 878.05 58.30 6 < 66> 150.380 14.150
34 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 G 9:08:52 876.61 60.07 5 < 64> 148.030 14.120
35 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:10:55 876.57 61.84 3 < 48> 149.820 14.100
36 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:20:39 876.34 63.60 4 < 41> 158.310 14.070
37 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:13:01 874.19 65.37 58- 8- 7 151.250 14.040
38 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:10:15 874.07 67.14 2 < 39> 148.810 14.020
39 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:10:34 872.45 68.90 3 < 62> 148.810 13.990
40 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 G 9:18:11 871.57 70.67 2 < 49> 155.300 13.960
41 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:21:43 871.19 72.44 5 < 42> 158.310 13.940
42 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:21:46 870.95 74.20 6 < 54> 158.310 13.910
43 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:13:42 870.75 75.97 7 < 44> 151.250 13.880
44 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:13:47 870.34 77.74 8 < 45> 151.250 0.000
45 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:14:01 869.17 79.51 9 < 46> 151.250 0.000
46 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:14:07 868.67 81.27 10 < 47> 151.250 0.000
47 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:14:09 868.50 83.04 11 < 50> 151.250 0.000
48 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:12:33 868.27 84.81 4 < 52> 149.820 13.750
49 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 G 9:18:52 868.25 86.57 3 < 53> 155.300 13.730
50 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:14:14 868.09 88.34 12 < 59> 151.250 0.000
51 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:14:22 867.43 90.11 2 < 63> 151.250 13.670
52 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:12:54 866.51 91.87 5 < 80> 149.820 13.650
53 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 G 9:19:15 866.39 93.64 4 < 57> 155.300 13.620
54 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:22:51 865.79 95.41 7 < 56> 158.310 13.590
55 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 G 9:11:13 865.22 97.17 7 < 106> 148.140 13.570
56 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:23:06 864.61 98.94 8 < 58> 158.310 0.000
57 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 G 9:20:09 862.06 100.71 5 < 84> 155.300 13.510
58 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:23:55 860.77 102.47 9 < 60> 158.310 0.000
59 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:15:47 860.43 104.24 13 < 75> 151.250 0.000
60 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:24:03 860.15 106.01 10 < 69> 158.310 0.000
61 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 G 9:13:14 858.73 107.77 2 < 82> 148.760 13.410
62 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:13:36 857.20 109.54 4 < 73> 148.810 13.380
63 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:17:04 854.20 111.31 3 < 65> 151.250 13.350
64 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 G 9:13:25 853.61 113.07 6 < 71> 148.030 13.330
65 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:17:13 853.48 114.84 4 < 88> 151.250 13.300
66 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:16:42 851.05 116.61 7 < 68> 150.380 13.270
67 Wieczorek Krzysztof 2 PL-475-16 G 9:12:51 849.64 118.37 4 < 97> 146.860 13.250
68 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:17:01 849.53 120.14 8 < 83> 150.380 0.000
69 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:26:26 849.15 121.91 11 < 70> 158.310 0.000
70 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:26:47 847.56 123.67 12 < 72> 158.310 0.000
71 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 G 9:14:49 846.77 125.44 7 < 92> 148.030 13.140
72 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:27:06 846.13 127.21 13 < 76> 158.310 0.000
73 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:16:06 845.03 128.98 5 < 74> 148.810 13.090
74 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:16:31 843.04 130.74 6 < 79> 148.810 13.060
75 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:19:26 842.93 132.51 14 < 77> 151.250 0.000
76 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:27:51 842.75 134.28 14 < 78> 158.310 0.000
77 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:19:34 842.31 136.04 15 < 101> 151.250 0.000
78 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:28:03 841.85 137.81 15 158.310 0.000
79 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:17:00 840.73 139.58 7 < 85> 148.810 12.930
80 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:18:55 837.37 141.34 6 < 86> 149.820 12.900
81 Małachowski Jerzy 2 PL-475-16 G 9:20:47 835.53 143.11 11- 1- 1 151.050 12.880
82 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 G 9:18:28 833.55 144.88 3 < 93> 148.760 12.850
83 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:20:32 832.98 146.64 9 < 104> 150.380 0.000
84 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 G 9:27:11 829.67 148.41 6 < 87> 155.300 12.800
85 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:19:24 829.49 150.18 8 < 91> 148.810 0.000
86 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:20:42 829.11 151.94 7 < 89> 149.820 12.740
87 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 G 9:27:19 829.08 153.71 7 < 90> 155.300 12.720
88 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:22:46 827.56 155.48 5 < 95> 151.250 12.690
89 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:21:03 827.51 157.24 8 < 100> 149.820 0.000
90 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 G 9:27:46 827.09 159.01 8 < 96> 155.300 0.000
91 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:19:59 826.80 160.78 9 148.810 0.000
92 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 G 9:19:16 825.75 162.54 8 < 112> 148.030 0.000
93 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 G 9:20:15 825.30 164.31 4 < 94> 148.760 12.560
94 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 G 9:20:32 824.00 166.08 5 < 98> 148.760 12.530
95 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:23:35 823.88 167.84 6 < 99> 151.250 12.500
96 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 G 9:28:34 823.58 169.61 9 155.300 0.000
97 Wieczorek Krzysztof 2 PL-475-16 G 9:18:39 822.05 171.38 5 146.860 12.450
98 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 G 9:21:33 819.39 173.14 6 < 107> 148.760 12.420
99 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:25:01 817.49 174.91 7 < 105> 151.250 12.400
100 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:23:26 816.75 176.68 9 < 108> 149.820 0.000
101 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:26:09 812.52 178.45 16 < 102> 151.250 0.000
102 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:26:15 812.08 180.21 17 < 103> 151.250 0.000
103 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:26:18 811.86 181.98 18 < 109> 151.250 0.000
104 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:26:05 808.13 183.75 10 < 110> 150.380 0.000
105 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:27:34 806.38 185.51 8 151.250 0.000
106 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 G 9:24:06 804.67 187.28 8 148.140 0.000
107 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 G 9:24:53 804.62 189.05 7 148.760 12.190
108 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:26:32 803.18 190.81 10 149.820 0.000
109 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:28:27 802.60 192.58 19 < 113> 151.250 0.000
110 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:27:46 800.89 194.35 11 < 111> 150.380 0.000
111 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:27:48 800.75 196.11 12 150.380 0.000
112 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 G 9:24:54 800.60 197.88 9 < 114> 148.030 0.000
113 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:28:58 800.41 199.65 20 151.250 0.000
114 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 G 9:24:57 800.38 201.41 10 148.030 0.000
--------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
115 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:27:54 800.32 13 150.380 0.000
116 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 G 9:25:02 800.02 11 148.030 0.000
117 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:29:07 799.77 21 151.250 0.000
118 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 G 9:25:07 799.66 12 148.030 0.000
119 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:26:34 797.62 10 148.810 0.000
120 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:28:46 796.65 14 150.380 0.000
121 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:27:02 795.63 11 148.810 0.000
122 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 G 9:35:57 792.55 10 155.300 0.000
123 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:31:11 791.13 22 151.250 0.000
124 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 G 9:27:22 790.06 13 148.030 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Sekcja Bielsk - Cały Gołębnik [ 5]
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko Imie │Nr.│L │L │Razem│Razem │Konk/│
│ Pop.│ │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
1 1 Szychułda Jarosław 2 7 7 14 204.92 28.7
2 3 Zieliński Marcin 2 7 7 14 200.82 15.7
3 2 Żółtowski Marcin 2 7 7 14 200.65 39.0
4 4 Chyczewski Piotr 2 7 7 14 196.50 30.1
5 6 Miszewski Łukasz 2 7 7 14 195.95 24.4
6 7 Kacprowski Bogdan 2 7 7 14 191.37 21.8
7 5 Kowalski Tomasz 2 7 7 14 189.15 18.3
8 8 Kowalski Mieczysław 2 7 7 14 189.09 19.5
9 9 Komorowski Grzegorz 2 7 7 14 180.31 18.4
10 13 Maciejewski Radosław 2 0 7 7 95.02 12.9
11 ---- Wieczorek Krzysztof 2 -- 5 5 69.71 5.6
12 10 Małachowski Jerzy 2 3 1 4 54.37 12.5
13 11 Kolczyński Zbigniew 2 2 0 2 27.59 5.0
14 12 Drzewoszewski Józef 2 1 -- 1 12.41 3.1
Sekcja Bielsk - Cały Gołębnik [5]
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,
┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐
│LP. │ NAZWISKO IMIE │NR │NUMER OBRĄCZKI │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│
│ │ │Sek│ RODOWEJ │ │KONK.│ │KILOMETRY│
└────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘
1 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 51.860 295.600
2 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 0 2 67.660 275.240
3 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 100.260 281.500
4 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 119.080 281.500
5 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 144.960 295.600
6 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 0 2 147.510 275.240
7 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 148.300 281.500
8 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 154.590 281.500
9 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 0 2 160.840 289.580
10 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 162.080 295.600
11 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 0 2 162.780 278.600
12 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 165.530 295.600
13 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 179.220 295.600
14 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 181.450 281.500
15 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 0 2 196.000 281.500
16 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 0 2 200.160 275.060
17 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 0 2 216.500 278.600
18 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 2 221.720 279.730
19 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 232.400 295.600
20 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 240.530 295.600
21 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 249.890 281.500
22 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 0 2 255.460 275.060
23 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 261.450 281.500
24 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 0 2 266.950 275.060
25 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 0 2 270.650 275.060
26 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 2 278.770 279.730
27 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 2 285.310 279.730
28 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 0 2 291.490 278.600
29 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 0 2 337.510 281.500
30 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 0 2 343.080 281.500
31 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 393.780 281.500
32 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 0 1 1.500 127.100
33 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 0 1 1.770 148.140
34 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 3.530 151.250
35 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 4.500 130.250
36 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 1 5.300 150.380
37 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 6.010 130.250
38 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 1 7.070 150.380
39 Kolczyński Zbigniew 2 PL-155-16 0 1 7.510 125.940
40 Wieczorek Krzysztof 2 PL-475-16 0 1 8.830 146.860
41 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 9.010 130.250
42 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 10.510 130.250
43 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 1 12.010 137.290
44 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 1 13.510 137.290
45 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 1 15.020 137.290
46 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 0 1 15.900 149.820
47 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 0 1 17.670 148.030
48 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 18.020 130.250
49 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 19.430 151.250
50 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 19.520 130.250
51 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 0 1 21.020 127.100
52 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 1 22.970 150.380
53 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 24.020 130.250
54 Wieczorek Krzysztof 2 PL-475-16 0 1 24.730 146.860
55 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 0 1 25.530 128.780
56 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 0 1 26.500 148.140
57 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 0 1 27.030 128.780
58 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 0 1 28.270 148.030
59 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 1 28.530 129.350
60 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 0 1 30.030 127.100
61 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 0 1 30.040 148.760
62 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 31.530 130.250
63 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 0 1 31.800 148.810
64 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 0 1 33.030 127.030
65 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 1 33.570 158.310
66 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 0 1 34.530 130.250
67 Wieczorek Krzysztof 2 PL-315-16 0 1 37.100 146.860
68 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 37.540 130.250
69 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 1 38.870 150.380
70 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 39.040 130.250
71 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 40.540 130.250
72 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 40.640 151.250
73 Miszewski Łukasz 2 DV-08762-16 0 1 42.040 129.350
74 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 0 1 42.400 148.140
75 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 43.540 130.250
76 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 0 1 44.170 148.030
77 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 45.050 130.250
78 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 0 1 45.940 148.030
79 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 46.550 130.250
80 Małachowski Jerzy 2 PL-475-16 0 1 48.050 130.050