PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
LISTA KONKURSOWA NR 3
------------------------
z lotu <\B>Starogard Gdański z dnia 27.08.16
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:55:18.0 N 18:26:26.0 E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,15,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 164.958 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 12
4.Ilość wysłanych gołębi................: 433
5.Ilość konkursów.......................: 87
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 982.26
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 850.67
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,00,42
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,38,10
10.Sredni czas trwania konkursu..........:25 min. 59 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :Pogodnie
w miejscu przylotu:Pogodnie
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 7 konkursów
Punkty stałe 20.0, punkty wg wzoru GMP.
<\B>Sekcja Bielsk - Cały Gołębnik [ 5]
Lot do MP w kat.A.
ROZLICZENIE LOTU
┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐
│ Nr │ Sekcja │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │
│ │ │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │ │
├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│ 2 │ Bielsk │ 12 │ 433 │ 87 │20.09│
├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│ Razem: │ 12 │ 433 │ 87 │ │
└──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘
Opracował: Za Zarząd:
Jerzy Rypiński
726-247-686
---------------- ------------------
<\C>
PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
- 1 -
Lista konkursowa nr 3. Lot do MP w kat.A.
z lotu Starogard Gdański, w dniu 27.08.16
┌───┬──────────────────────┬──┬────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ │Se│ NUMER OBRĄCZKI │ CZAS │SZYBKOŚĆ│COEFFI│ WYNIK │ODLEGŁ. │PUNKTY │
│ │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │ [km] │ │
└───┴──────────────────────┴──┴────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘
1 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 G 9:00:42 982.26 2.31 35- 11- 7 162.760 20.000
2 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:03:09 971.16 4.62 27- 13- 7 163.300 19.950
3 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:06:09 969.91 6.93 71- 18- 7 166.000 19.910
4 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:07:32 955.41 9.24 26- 7- 7 164.840 19.860
5 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:06:21 953.02 11.55 2 < 15> 163.300 19.810
6 Miszewski Łukasz 2 DV-08762-16 G 9:08:20 951.00 13.86 2 < 7> 164.840 19.770
7 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:08:24 950.63 16.17 3 < 8> 164.840 19.720
8 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:09:54 942.48 18.48 4 < 14> 164.840 19.670
9 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:11:35 940.07 20.79 2 < 19> 166.000 19.630
10 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 G 9:09:44 936.40 23.09 28- 5- 5 163.620 19.580
11 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 G 9:17:15 932.68 25.40 30- 4- 4 169.980 19.530
12 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 G 9:10:10 929.17 27.71 2 < 13> 162.760 19.490
13 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 G 9:10:14 928.82 30.02 3 < 21> 162.760 19.440
14 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:12:33 928.42 32.33 5 < 16> 164.840 19.400
15 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:10:57 928.11 34.64 3 < 20> 163.300 19.350
16 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:12:41 927.72 36.95 6 < 83> 164.840 19.300
17 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 G 9:10:26 927.19 39.26 51- 5- 5 162.660 19.260
18 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:21:46 926.29 41.57 35- 5- 5 173.000 19.210
19 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:15:10 921.37 43.88 3 < 23> 166.000 19.160
20 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:12:17 921.12 46.19 4 < 51> 163.300 19.120
21 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 G 9:12:19 917.91 48.50 4 < 24> 162.760 19.070
22 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 G 9:13:33 916.38 50.81 2 < 31> 163.620 19.020
23 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:16:43 913.51 53.12 4 < 32> 166.000 18.980
24 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 G 9:13:22 912.50 55.43 5 < 42> 162.760 18.930
25 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 G 9:21:25 911.83 57.74 2 < 67> 169.980 18.880
26 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:17:54 907.60 60.05 48- 8- 7 166.000 18.840
27 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 G 9:14:23 906.77 62.36 2 < 33> 162.660 18.790
28 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:18:05 906.69 64.67 2 < 29> 166.000 18.740
29 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:18:13 906.03 66.97 3 < 30> 166.000 18.700
30 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:18:20 905.46 69.28 4 < 35> 166.000 18.650
31 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 G 9:15:43 905.40 71.59 3 < 61> 163.620 18.600
32 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:19:14 901.03 73.90 5 < 34> 166.000 18.560
33 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 G 9:15:39 900.42 76.21 3 < 57> 162.660 18.510
34 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:19:25 900.14 78.52 6 < 37> 166.000 18.470
35 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:20:08 896.65 80.83 5 < 36> 166.000 18.420
36 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:20:23 895.44 83.14 6 < 38> 166.000 18.370
37 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:20:30 894.88 85.45 7 < 45> 166.000 18.330
38 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:20:43 893.84 87.76 7 < 40> 166.000 18.280
39 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:19:10 892.13 90.07 26- 6- 6 164.300 18.230
40 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:21:21 890.80 92.38 8 166.000 0.000
41 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:19:29 890.60 94.69 2 < 43> 164.300 18.140
42 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 G 9:17:47 890.45 97.00 6 < 49> 162.760 18.090
43 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:19:51 888.83 99.31 3 < 48> 164.300 18.050
44 Kolczyński Zbigniew 2 PL-475-16 G 9:16:56 888.57 101.62 18- 4- 4 161.660 18.000
45 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:21:54 888.18 103.93 8 < 46> 166.000 0.000
46 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:21:56 888.02 106.24 9 < 47> 166.000 0.000
47 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:22:00 887.70 108.55 10 < 56> 166.000 0.000
48 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:20:14 886.99 110.85 4 < 73> 164.300 17.810
49 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 G 9:18:39 886.25 113.16 7 < 50> 162.760 17.770
50 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 G 9:18:43 885.93 115.47 8 < 68> 162.760 0.000
51 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:19:22 885.74 117.78 5 < 52> 163.300 17.670
52 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:19:32 884.94 120.09 6 < 54> 163.300 17.630
53 Kolczyński Zbigniew 2 PL-475-16 G 9:17:41 884.92 122.40 2 < 81> 161.660 17.580
54 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:19:46 883.82 124.71 7 < 55> 163.300 17.530
55 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:20:01 882.62 127.02 8 < 62> 163.300 0.000
56 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:24:01 878.23 129.33 11 < 58> 166.000 0.000
57 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 G 9:20:47 875.54 131.64 4 < 72> 162.660 17.400
58 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:24:41 875.14 133.95 12 < 59> 166.000 0.000
59 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:25:07 873.15 136.26 13 < 60> 166.000 0.000
60 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:25:13 872.69 138.57 14 < 75> 166.000 0.000
61 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 G 9:22:49 871.17 140.88 4 < 69> 163.620 17.210
62 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:23:06 868.16 143.19 9 < 63> 163.300 0.000
63 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:23:17 867.31 145.50 10 < 66> 163.300 0.000
64 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:34:35 866.81 147.81 2 < 65> 173.000 17.070
65 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:34:38 866.59 150.12 3 < 77> 173.000 17.020
66 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:23:35 865.93 152.42 11 < 79> 163.300 0.000
67 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 G 9:31:28 865.19 154.73 3 < 74> 169.980 16.930
68 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 G 9:23:13 864.75 157.04 9 < 70> 162.760 0.000
69 Komorowski Grzegorz 2 PL-344-16 G 9:24:14 864.65 159.35 5 163.620 16.840
70 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 G 9:23:16 864.52 161.66 10 < 71> 162.760 0.000
71 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 G 9:23:18 864.37 163.97 11 162.760 0.000
72 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 G 9:23:24 863.38 166.28 5 162.660 16.700
73 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:25:22 863.07 168.59 5 < 84> 164.300 16.650
74 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 G 9:32:03 862.62 170.90 4 169.980 16.600
75 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:27:36 861.89 173.21 15 < 76> 166.000 0.000
76 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:27:39 861.67 175.52 16 < 78> 166.000 0.000
77 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:36:00 860.70 177.83 4 < 85> 173.000 16.470
78 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:27:53 860.62 180.14 17 < 86> 166.000 0.000
79 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:24:48 860.38 182.45 12 < 87> 163.300 0.000
80 Wieczorek Krzysztof 2 PL-475-16 G 9:23:06 857.95 184.76 38- 1- 1 161.380 16.330
81 Kolczyński Zbigniew 2 PL-475-16 G 9:23:47 856.33 187.07 3 < 82> 161.660 16.280
82 Kolczyński Zbigniew 2 PL-475-16 G 9:24:00 855.34 189.38 4 161.660 16.230
83 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:27:48 854.98 191.69 7 164.840 16.190
84 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 G 9:27:52 851.88 194.00 6 164.300 16.140
85 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:38:10 851.52 196.30 5 173.000 16.090
86 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 G 9:30:06 850.85 198.61 18 166.000 0.000
87 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 G 9:26:58 850.67 200.92 13 163.300 0.000
--------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
88 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 G 9:29:26 847.80 8 164.840 0.000
89 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 G 9:31:15 845.86 9 166.000 0.000
90 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 G 9:27:31 844.91 6 162.660 0.000
91 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:39:50 844.59 6 173.000 0.000
92 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 G 9:39:56 844.18 7 173.000 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
PZHGP Oddział Staroźrebsko-Bielski, rok 2016.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Sekcja Bielsk - Cały Gołębnik [ 5]
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko Imie │Nr.│L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│ Pop.│ │Sek│1 │2 │3 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
1 1 Szychułda Jarosław 2 7 7 7 21 337.96 27.8
2 5 Miszewski Łukasz 2 7 7 7 21 329.86 25.0
3 4 Chyczewski Piotr 2 7 7 7 21 329.29 30.6
4 7 Kowalski Tomasz 2 7 7 7 21 319.15 17.9
5 6 Kacprowski Bogdan 2 7 7 6 20 296.39 22.0
6 2 Zieliński Marcin 2 7 7 5 19 291.48 14.3
7 3 Żółtowski Marcin 2 7 7 5 19 286.51 31.3
8 9 Komorowski Grzegorz 2 7 7 5 19 271.56 18.3
9 8 Kowalski Mieczysław 2 7 7 4 18 261.03 17.9
10 10 Maciejewski Radosław 2 0 7 7 14 226.08 22.7
11 13 Kolczyński Zbigniew 2 2 0 4 6 95.68 10.3
12 11 Wieczorek Krzysztof 2 -- 5 1 6 86.04 4.7
13 12 Małachowski Jerzy 2 3 1 -- 4 54.37 12.5
14 14 Drzewoszewski Józef 2 1 -- -- 1 12.41 3.1
<\C>
Sekcja Bielsk - Cały Gołębnik [5]
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,3,
┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐
│LP. │ NAZWISKO IMIE │NR │NUMER OBRĄCZKI │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│
│ │ │Sek│ RODOWEJ │ │KONK.│ │KILOMETRY│
└────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘
1 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 3 178.780 447.500
2 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 3 192.980 447.500
3 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 3 254.050 444.570
4 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 0 3 262.090 442.900
5 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 3 266.900 447.500
6 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 0 3 319.150 437.820
7 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 0 3 361.820 437.820
8 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 3 428.700 468.600
9 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 51.860 295.600
10 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 58.170 317.250
11 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 0 2 67.660 275.240
12 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 0 2 78.690 312.110
13 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 2 95.250 315.220
14 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 98.170 296.250
15 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 0 2 99.600 310.790
16 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 0 2 113.300 289.790
17 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 0 2 115.600 293.080
18 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 0 2 120.110 289.790
19 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 128.070 296.250
20 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 0 2 130.860 312.380
21 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 0 2 137.880 293.080
22 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 144.960 295.600
23 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 0 2 145.520 304.260
24 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 0 2 147.510 275.240
25 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 148.300 281.500
26 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 154.590 281.500
27 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 0 2 154.780 317.250
28 Kowalski Mieczysław 2 PL-475-16 0 2 160.840 289.580
29 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 162.080 295.600
30 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 165.530 295.600
31 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 174.590 317.250
32 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 175.300 296.250
33 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 176.390 317.250
34 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 179.220 295.600
35 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 179.900 317.250
36 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 0 2 196.000 281.500
37 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 0 2 196.370 312.110
38 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 0 2 197.980 317.250
39 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 0 2 202.910 296.250
40 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 2 212.830 315.220
41 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 0 2 215.120 312.380
42 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 0 2 216.500 278.600
43 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 0 2 221.620 289.790
44 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 238.710 310.290
45 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 240.530 295.600
46 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 249.890 281.500
47 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 0 2 255.460 275.060
48 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 261.450 281.500
49 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 0 2 266.950 275.060
50 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 0 2 268.150 289.790
51 Chyczewski Piotr 2 PL-280-16 0 2 273.580 289.790
52 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 2 278.770 279.730
53 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 2 285.310 279.730
54 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 0 2 285.870 314.120
55 Kacprowski Bogdan 2 PL-475-16 0 2 291.490 278.600
56 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 0 2 291.990 312.110
57 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 2 294.950 310.290
58 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 0 2 313.200 312.110
59 Komorowski Grzegorz 2 PL-475-16 0 2 314.020 312.380
60 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 0 2 318.920 310.800
61 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 0 2 337.510 281.500
62 Kowalski Tomasz 2 PL-475-16 0 2 343.080 281.500
63 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 2 387.800 315.220
64 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 2 393.780 281.500
65 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 0 1 1.500 127.100
66 Zieliński Marcin 2 PL-475-16 0 1 1.770 148.140
67 Chyczewski Piotr 2 PL-475-16 0 1 2.310 162.760
68 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 3.530 151.250
69 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 4.500 130.250
70 Maciejewski Radosław 2 PL-475-16 0 1 4.620 163.300
71 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 1 5.300 150.380
72 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 6.010 130.250
73 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 1 7.070 150.380
74 Kolczyński Zbigniew 2 PL-155-16 0 1 7.510 125.940
75 Wieczorek Krzysztof 2 PL-475-16 0 1 8.830 146.860
76 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 9.010 130.250
77 Miszewski Łukasz 2 PL-475-16 0 1 9.240 164.840
78 Szychułda Jarosław 2 PL-475-16 0 1 10.510 130.250
79 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 1 12.010 137.290
80 Żółtowski Marcin 2 PL-475-16 0 1 13.510 137.290